Nel 2024, i birrifici artigianali americani hanno prodotto 23,1 milioni di barili di birra, registrando un calo del 3,9% rispetto all’anno precedente. La quota di mercato della birra artigianale, in termini di volume, si è attestata al 13,3%, mentre l’intero mercato della birra negli Stati Uniti ha registrato una flessione dell’1,2%.
Sul fronte occupazionale, il settore ha visto una crescita: i birrifici artigianali hanno impiegato circa 197.112 addetti a tempo pieno e part-time, con un aumento del 3% rispetto al 2023. Questo incremento è stato favorito dal continuo orientamento dei birrifici verso modelli basati sull’ospitalità, come le taproom e i brewpub, che creano nuovi posti di lavoro nelle comunità locali.
In termini di valore, il mercato della birra artigianale è cresciuto dell’1% rispetto all’anno precedente, raggiungendo un valore stimato di 28,6 miliardi di dollari, pari a circa 24,5% del mercato totale della birra negli Stati Uniti.
“Il 2024 è stato un anno complesso per la birra artigianale, caratterizzato da un calo del volume complessivo e da una pressione crescente sui produttori. Tuttavia, il valore e l’occupazione nel settore sono aumentati”, ha dichiarato Bart Watson, Chief Economist della Brewers Association. “Questa dinamica riflette il continuo spostamento verso un consumo locale e di qualità, e la crescita delle taproom e dei brewpub all’interno delle comunità.”

Numero di birrifici in attività negli Stati Uniti
Alla fine del 2024, negli Stati Uniti risultavano attivi 9.683 birrifici. Nel dettaglio:
- 2.071 brewpub
- 3.467 birrifici con taproom
- 3.900 microbirrifici
- 245 birrifici regionali
Nel corso dell’anno sono stati aperti 495 nuovi birrifici, mentre 418 hanno cessato l’attività, per un tasso di chiusura pari a circa il 3,8%. Si tratta di un dato in lieve aumento rispetto agli anni precedenti.
“Il mercato si sta normalizzando e sta diventando sempre più competitivo, sia in termini di prezzo sia di presenza sugli scaffali”, ha commentato Watson. “In questo contesto, la selezione da parte dei consumatori e l’efficienza nella gestione aziendale sono diventate ancora più cruciali.”
Le 50 Migliori Aziende di Birra Artigianale (USA 2024)
Rango | Azienda | Città | Stato |
---|---|---|---|
1 | D.G. Yuengling and Son Inc. | Pottsville | PA |
2 | Boston Beer Co. | Boston | MA |
3 | Sierra Nevada Brewing Co. | Chico | CA |
4 | Tilray Beer Brands | New York | NY |
5 | Duvel Moortgat USA | Cooperstown | NY |
6 | Gambrinus | Shiner | TX |
7 | Matt Brewing Co. | Utica | NY |
8 | Athletic Brewing Company | Milford | CT |
9 | Brooklyn Brewery | Brooklyn | NY |
10 | Monster Brewing Company | Longmont | CO |
11 | Deschutes Brewery | Bend | OR |
12 | New Glarus Brewing Co. | New Glarus | WI |
13 | Barrel One Collective | Boston | MA |
14 | Georgetown Brewing Co. | Seattle | WA |
15 | Gordon Biersch Brewing Co. | San Jose | CA |
16 | Rhinegeist Brewery | Cincinnati | OH |
17 | Craft ‘Ohana (Maui/Modern Times) | Kihei | HI |
18 | Great Lakes Brewing Company | Cleveland | OH |
19 | Narragansett Brewing Co. | Pawtucket | RI |
20 | Tröegs Brewing Co. | Hershey | PA |
21 | Allagash Brewing Company | Portland | ME |
22 | August Schell Brewing Company | New Ulm | MN |
23 | Fiddlehead Brewing Company | Shelburne | VT |
24 | Stevens Point Brewery | Stevens Point | WI |
25 | Pittsburgh Brewing Co. | Pittsburgh | PA |
26 | Three Floyds Brewing | Munster | IN |
27 | Odell Brewing Co. | Fort Collins | CO |
28 | Great Frontier Holdings | Eugene | OR |
29 | Abita Brewing Co. | Covington | LA |
30 | BrewDog USA | Canal Winchester | OH |
31 | Creature Comforts Brewing Co. | Athens | GA |
32 | Jack’s Abby Craft Lagers (Hendler Family Brewing) | Framingham | MA |
33 | Alaskan Brewing Co. | Juneau | AK |
34 | Summit Brewing Co. | St. Paul | MN |
35 | Saint Arnold Brewing Co. | Houston | TX |
36 | Revolution Brewing | Chicago | IL |
37 | Kona Brewing Hawaii | Kailua-Kona | HI |
38 | Pizza Port Brewing Company | Carlsbad | CA |
39 | Surly Brewing Company | Minneapolis | MN |
40 | pFriem Family Brewers | Hood River | OR |
41 | Fremont Brewing | Seattle | WA |
42 | Florida Brewery | Auburndale | FL |
43 | BJ’s Restaurants Inc. | Huntington Beach | CA |
44 | Russian River Brewing Co. | Santa Rosa | CA |
45 | Shipyard Brewing Company | Portland | ME |
46 | New Trail Brewing Company | Williamsport | PA |
47 | Zero Gravity Craft Brewery | Burlington | VT |
48 | Fat Head’s Brewery | Middleburg Heights | OH |
49 | Drake’s Brewing Co. / Bear Republic | San Leandro | CA |
50 | Rogue Ales & Spirits | Newport | OR |
Città/Stato: Sede centrale dell’azienda o stabilimento produttivo più grande
Le 50 Migliori Aziende Produttrici di Birra in Assoluto (USA 2024)
Rango | Azienda | Città | Stato |
---|---|---|---|
1 | Anheuser-Busch Inc. | St. Louis | MO |
2 | Molson Coors Beverage Company | Chicago | IL |
3 | Constellation Brands | Chicago | IL |
4 | Heineken USA | White Plains | NY |
5 | Pabst Brewing Company | Los Angeles | CA |
6 | Diageo Beer Company USA | Norwalk | CT |
7 | D.G. Yuengling and Son Inc. | Pottsville | PA |
8 | Kirin (Lion Little World Beverages USA) | Fort Collins | CO |
9 | FIFCO USA | Rochester | NY |
10 | Boston Beer Co. | Boston | MA |
11 | Sierra Nevada Brewing Co. | Chico | CA |
12 | Tilray Beer Brands | New York | NY |
13 | Duvel Moortgat USA | Cooperstown | NY |
14 | Sapporo-Stone Brewing Co. | Escondido | CA |
15 | Mahou San Miguel USA | Grand Rapids | MI |
16 | Gambrinus Company | Shiner | TX |
17 | Matt Brewing Co. | Utica | NY |
18 | Athletic Brewing Company | Milford | CT |
19 | Brooklyn Brewery | Brooklyn | NY |
20 | Monster Brewing Company | Longmont | CO |
21 | Artisanal Brewing Ventures | Charlotte | NC |
22 | Deschutes Brewery | Bend | OR |
23 | New Glarus Brewing Co. | New Glarus | WI |
24 | Barrel One Collective | Boston | MA |
25 | Georgetown Brewing Co. | Seattle | WA |
26 | Gordon Biersch Brewing Co. | San Jose | CA |
27 | Rhinegeist Brewery | Cincinnati | OH |
28 | Craft ‘Ohana (Maui Brewing/Modern Times) | Kihei | HI |
29 | Great Lakes Brewing Company | Cleveland | OH |
30 | Narragansett Brewing Co. | Pawtucket | RI |
31 | Tröegs Brewing Co. | Hershey | PA |
32 | Allagash Brewing Company | Portland | ME |
33 | August Schell Brewing Company | New Ulm | MN |
34 | Fiddlehead Brewing Company | Shelburne | VT |
35 | Stevens Point Brewery | Stevens Point | WI |
36 | Pittsburgh Brewing Co. | Pittsburgh | PA |
37 | Three Floyds Brewing Co. | Munster | IN |
38 | Odell Brewing Co. | Fort Collins | CO |
39 | Ninkasi Brewing Co. (Great Frontier Holdings) | Eugene | OR |
40 | Abita Brewing Co. | Covington | LA |
41 | BrewDog USA | Canal Winchester | OH |
42 | Creature Comforts Brewing Co. | Athens | GA |
43 | Jack’s Abby Craft Lagers (Hendler Family Brewing) | Framingham | MA |
44 | Alaskan Brewing Co. | Juneau | AK |
45 | Summit Brewing Co. | St. Paul | MN |
46 | Saint Arnold Brewing Co. | Houston | TX |
47 | Revolution Brewing | Chicago | IL |
48 | Kona Brewing Hawaii | Kailua-Kona | HI |
49 | Pizza Port Brewing Company | Carlsbad | CA |
50 | Surly Brewing Company | Minneapolis | MN |
Fonte: www.brewersassociation.org
1 Commento
Gli articoli tradotti con la AI..che ridere..