Il Barcelona Beer Challenge è diventato uno dei più importanti concorsi europei dedicati ai birrifici artigianali e i numeri sono lì a dimostrarlo: 1.315 birre iscritte (record di sempre), divise in 64 categorie e valutate da 60 giudici provenienti da 15 diversi paesi del mondo, per un totale di 215 birrifici partecipanti.
Nell’edizione 2022, appena conclusa, i birrifici italiani si sono distinti conseguendo il record di vittorie. I birrifici italiani premiati sono stati complessivamente 32, di cui
- 3 che hanno conquistato 4 medaglie (Bradipongo, Diciottozerouno, Beha Brewing)
- 3 che hanno conquistato 3 medaglie (IBeer, Curtense, Liquida)
- 5 che hanno conquistato 2 medaglie (Otus, 61 Cento, Rebels Brewery, Birrificio Lambrate, Birrificio Bionoc)
- 21 che hanno conquistato una medaglia
Le premi conquistati hanno raggiunto il record di 52 medaglie, di cui:
- 17 medaglie d’ oro
- 18 medaglie d’argento
- 17 medaglie di bronzo
Il Barcelona Beer Challenge ha assegnato altri riconoscimenti generali:
- quello di miglior birrificio assoluto è andato ancora a Basqueland (dieci medaglie totali),
- quello di produttore più innovativo a Cervesa Mager.
|
BIrrificio |
BIrra |
Categoria |
Medaglia |
| BRADIPONGO | Canaia | Specialty IPA Session IPA | Oro |
| BRADIPONGO | Minela | Witbier | Oro |
| BIRRIFICIO LAMBRATE | Tiramisu’ Imperial Stout | Spice, Herb or Vegetable Beer | Argento |
| BIRRIFICIO LAMBRATE | Barley wine cognac 2016 | Barley Wine Wood-Aged Beer | Argento |
| BIRRIFICIO BIONOC’ | Fil di Farro | Alternative Fermentables Beer | Oro |
| BIRRIFICIO BIONOC’ | Spiga Nera | Local Styles: Italian Grape Ale (Italian) | Bronzo |
| MONPIËR DE GHERDËINA | Urtijëi 1230 | Barley Wine Wood-Aged Beer | Oro |
| EVOQE | Evoqe #Sour3 | Local Styles (Catharian Sour, New Zealand Pilsner) | Oro |
| BREW BAY | Sant’ Helles | Kölsch & German Exportbier | Bronzo |
| HARVEST SARDINIAN CRAFT | Gadduresa | Local Styles: Italian Grape Ale (Italian) | Argento |
| BIRRIFICIO MEZZAVIA | Gare de Roubaix | Belgian Pale Ale & Biére de Garde | Argento |
| BIRRIFICIO DI CAGLIARI | Tuvixeddu | British Bitter | Oro |
| DULAC | Ciapa fia | British Bitter | Bronzo |
| REVERTIS | 45 | English Golden Ale | Bronzo |
| LA COLLINA | Accademia degli Oscuri | English Brown Ale | Bronzo |
| TRULLA | Iscurigada | English Porter | Oro |
| FERMENTO MASO | Londinium | English Porter | Bronzo |
| P. BIRRIFICIO CLANDESTINO | Fortezza Nuova | Strong British Ale | Argento |
| BIRRA NOSTRALE | Campestre | Blond Ale | Bronzo |
| BUSA DEI BRIGANTI | Coal Wars | American Porter & Stout | Argento |
| BIRRA GAIA | Aradia | American Ipa | Argento |
| BRADIPONGO | Bock | Heller Bock | Argento |
| BRADIPONGO | Amélie | Saison | Argento |
| DICIOTTOZEROUNO | Tulle | German wheat beer | Oro |
| DICIOTTOZEROUNO | Ocra | Saison | Oro |
| DICIOTTOZEROUNO | Caraibi | German Pils | Argento |
| DICIOTTOZEROUNO | Toast | British Bitter | Argento |
| BEHA BREWING | Giubilo | Belgian Pale Ale & Biére de Garde | Oro |
| BEHA BREWING | Glaudio | Dark European Lager | Argento |
| BEHA BREWING | Spasso | Amber bitter European Beer | Bronzo |
| BEHA BREWING | Tripudio | Belgian Tripel | Bronzo |
| IBEER | IPils | German Pils | Oro |
| IBEER | Donna di Cuori | Irish Red Ale | Argento |
| IBEER | Edvige | German wheat beer | Bronzo |
| CURTENSE | Bionda | Munich Helles | Argento |
| CURTENSE | Nera | Dark British Beer | Argento |
| CURTENSE | Blanche | WitBier | Bronzo |
| LIQUIDA | Don Quisciotte | American Ipa | Oro |
| LIQUIDA | Loki | American Pale Ale | Argento |
| LIQUIDA | Ploner | German Pils | Bronzo |
| OTUS | Side B | WitBier | Argento |
| OTUS | Redvolution | Amber Malty European Lager | Bronzo |
| REBEL’S BREWERY | Future | Specialty Pale Ale | Oro |
| REBEL’S BREWERY | Spoiler Sorry | Scottish Ale | Bronzo |
| 61 CENTO | Salemandra | Historical Beer | Oro |
| 61 CENTO | Elk | Amber & Brown American Beer | Bronzo |
| BIRRA BELLAZZI | Rutti Mostruosi | Specialty IPA (Black, Brown, Red & Rye) | Bronzo |
| BIRRIFICIO DEL FORTE | La Mancina | Strong Belgian Ale | Oro |
| BIRRIFICIO INCANTO | 21 12 | Spiced Beer | Oro |
| BIRRA OFELIA | Pandizenzator | Spiced Beer | Argento |
| VERTIGA | Anghelles | Munich Helles | Oro |
| 4 MORI | Pozzo 16 | Munich Helles | Bronzo |
+Info: www.barcelonabeerchallenge.com





